



Strona główna » Maschinen » Schneckendosierer
Getreideschneckenförderer Schneckenförderer
Technische Daten
RSH-200/4,5 | RSH-220.4,5 | RSH-250/4,5 | GRSH-300/4,5 | GRSH-350/4,5 | NBSH-250/4 | |
Schneckendurchmesser, mm | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 250 |
Schneckenlänge, m | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 |
Dicke der Spule, mm | ||||||
am Fuß der Welle | 4,5 | 5 | 4,5 | 5 | 8 | 4 |
an der Böschungskante | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 5 | 2,5 |
Durchmesser der Spirale, mm | 180 | 180 | 230 | 280 | 330 | 230 |
Dicke des Schneckenrohrs, mm | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Volumen des hydraulischen Motors, cm3 | 90 | 90 | 125 | 200 | 250 | 100 |
Klappmechanismus | mechanisch | mechanisch | mechanisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch |
Kapazität, t/h | 12-36 | 12-36 | 30-60 | 90 | 120 | 30-60 |
Schreiben Sie uns!
Verwenden Sie das untenstehende Formular und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten!