Schneepflüge Schneefräse
Antrieb durch Traktorzapfwelle.
Regulierung der Ausstoßrichtung.
Drehbereich von 180 Grad.
Dane techniczne
Merkmale | Maßeinheit | |
Durchmesser der Schnecke | mm | 600 |
Breite der Schnecke (ohne Pflug) | mm | 995 |
Gesamtbreite | mm | 2 185 |
Arbeitshöhe | mm | 2 600 |
Höhe in Transportstellung | mm | 2370 |
Gewicht | kg | 560 |
Drehwinkel des Rohrs | Schritte | 180 |
Dicke des verstärkten Gummis | mm | 30 |
Leistungsbedarf des Traktors | KM | 82 |
Zapfwellendrehzahl | Umdrehungen pro Minute | 540/1000 |
Verfahren zum Ankuppeln an die Zugmaschine | - | Dreipunktaufhängung |
Fahrgeschwindigkeit | km/h | bis zu 20 |
Schneewurfweite | m | bis zu 20 |
Kontrolle der Richtung des Schneeauswurfs | - | hydraulisch von der Kabine aus |
Schreiben Sie uns