Silo-Technik Silorollen SLON
Dane techniczne
SLON-2.7 | SLON-3.2 | SLON-4.0 | SLON-4.4 | |
Breite, mm | 2 750 | 3 250 | 4 040 | 4 385 |
Höhe, mm | 1 615 | 1 615 | 1 615 | 1 615 |
Länge, mm | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 |
Gewicht, kg | 3 360 | 3 885 | 4 850 | 5800 |
Anzahl der Räder, Stk. | 9 | 11 | 13 | 15 |
Raddurchmesser, mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
Radbreite, mm | 130 | 130 | 130 | 130 |
Dreipunktaufhängung | auf einem Traktor T-150 | für Traktoren ab 200 PS | für Traktoren ab 250 PS | für Traktoren ab 250 PS |
Schreiben Sie uns
Sehen Sie sich die anderen an