






Strona główna » Maschinen » Stationäre Bandförderer
Getreideschneckenförderer Stationäre Bandförderer
Technische Daten
Bandaufgeber | SN-350/22 | SN-350/25 | ST-17 | ST-22 |
Länge der Zuführschnecke, m | 22 | 25 | 17 | 22 |
Gurtbreite, mm | 500 | 500 | 1 200 | 1 200 |
Kapazität, t/h | do 200 | do 200 | do 300 | do 300 |
Höhe des Abflusses, m | min. 4,5 max. 10,3 | min. 5,2 max. 11,9 | min 3,4 max. 7,0 | min 4,0 max. 9,0 |
Hydraulisch gesteuerte Räder (bis zu 90°) | 14.0/65-16 | 14.0/65-16 | 14.0/65 R16 | 14.0/65 R16; 10.0/75-15.3 |
Radstand, m | 4.45 | 4.45 | 4.0 | 4.05 |
Empfangskorb, m | 1.5×1.5 (3.0×1.5) | 1.5×1.5 (3.0×1.5) | 2.0×3.0 | 1.5×1.2 |
Antrieb | 22kW Elektromotor | Elektromotor 22/37 kW | 11 kW Elektromotor | 11 kW Elektromotor |
Grundausstattung:
- Abschleppvorrichtung in Transportstellung;
- Anhängekupplung in Arbeitsstellung;
- Hydraulischer Mechanismus zur Höhenverstellung der Zuführung;
- profilierter Gürtel.
Schreiben Sie uns!
Verwenden Sie das untenstehende Formular und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten!