











Strona główna » Maschinen » Zweiachsige Gabelstapler für den Hedertransport
Transportwagen für Erntemaschinen, Mais- und Sonnenblumenerntegeräte Zweiachsige Hektar-Transportwagen
Zweiachsige Hektar-Transportkarren
Angepasst an Erntegeräte aller Hersteller.
Technische Daten
PG-5 | PG-6 | PG-7 | PG-9 | PG-10 | PG-12 | PGA-5 | PGA-6 | PGA-7 | PGA-9 | PGA-10 | PGA-12 | |
Typ des Anhängers | zweiachsig, Hinterachse umkehrbar | zweiachsig, Hinterachse umkehrbar | zweiachsig, Hinterachse umkehrbar | zweiachsig, Hinterachse umkehrbar | zweiachsig, Hinterachse umkehrbar | zweiachsig, Hinterachse umkehrbar | zweiachsig, Torsionsachse vorne und hinten | zweiachsig, Torsionsachse vorne und hinten | zweiachsig, Torsionsachse vorne und hinten | zweiachsig, Torsionsachse vorne und hinten | zweiachsig, Torsionsachse vorne und hinten | zweiachsig, Torsionsachse vorne und hinten |
Nutzbare Länge, m | 5.0+1.3 | 6.0+1.3 | 7.0+1.3 | 9.0+1.3 | 10.0+1.3 | 12.0+1.3 | 5.0+1.3 | 6.0+1.3 | 7.0+1.3 | 9.0+1.3 | 10.0+1.3 | 12.0+1.3 |
Länge des Fahrwerks einschließlich Kupplung, m | 9.5/10.8 | 10.5/11.8 | 11.5/12.8 | 13.5/14.8 | 14.5/15.8 | 16.5/17.8 | 9.5/10.8 | 10.5/11.8 | 11.5/12.8 | 13.5/14.8 | 14.5/15.8 | 16.5/17.8 |
Leergewicht, kg | 975 | 1 010 | 1 045 | 1 410 | 1 460 | 1 790 | 975 | 1 010 | 1 045 | 1 410 | 1 460 | 1 790 |
Technisch zulässige Leermasse, kg | 3 975 | 4 010 | 4 045 | 4 410 | 3 000 | 5 790 | 3 975 | 4 010 | 4 045 | 4 410 | 4 460 | 5 790 |
Räder | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 |
Maximale Transportgeschwindigkeit, km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Anzahl der Stützpunkte | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Technische Daten:
- Das Profilrohr 200×200 gewährleistet die Steifigkeit der Wagenstruktur;
- Die schwenkbare Vorderradaufhängung verhindert das Umkippen auf unebenem Untergrund;
- Der variable Neigungswinkel ermöglicht die Anpassung an jeden Hektartyp in wenigen Minuten;
- Universelles Hektar-Anbausystem;
- Konstruktion für den Transport von Geräten auf öffentlichen Straßen und Feldern.
Schreiben Sie uns!
Verwenden Sie das untenstehende Formular und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten!