Wózki do transportu hederów, przyrządy żniwne do kukurydzy i słonecznika Dwuosiowe wózki do transportu hederów
Wózki do transportu hederów dwuosiowe
Dostosowane do przyrządów żniwnych kombajnów wszystkich producentów.
Dane techniczne
PG-5 | PG-6 | PG-7 | PG-9 | PG-10 | PG-12 | PGA-5 | PGA-6 | PGA-7 | PGA-9 | PGA-10 | PGA-12 | |
Typ przyczepy | dwuosiowy, tylna oś przestawna | dwuosiowy, tylna oś przestawna | dwuosiowy, tylna oś przestawna | dwuosiowy, tylna oś przestawna | dwuosiowy, tylna oś przestawna | dwuosiowy,tylna oś przestawna | dwuosiowy, przednia i tylna oś skrętna | dwuosiowy, przednia i tylna oś skrętna | dwuosiowy, przednia i tylna oś skrętna | dwuosiowy, przednia i tylna oś skrętna | dwuosiowy, przednia i tylna oś skrętna | dwuosiowy, przednia i tylna oś skrętna |
Długość użytkowa, m | 5.0+1.3 | 6.0+1.3 | 7.0+1.3 | 9.0+1.3 | 10.0+1.3 | 12.0+1.3 | 5.0+1.3 | 6.0+1.3 | 7.0+1.3 | 9.0+1.3 | 10.0+1.3 | 12.0+1.3 |
Długość wózka wraz z zaczepem, m | 9.5/10.8 | 10.5/11.8 | 11.5/12.8 | 13.5/14.8 | 14.5/15.8 | 16.5/17.8 | 9.5/10.8 | 10.5/11.8 | 11.5/12.8 | 13.5/14.8 | 14.5/15.8 | 16.5/17.8 |
Masa własna, kg | 975 | 1 010 | 1 045 | 1 410 | 1 460 | 1 790 | 975 | 1 010 | 1 045 | 1 410 | 1 460 | 1 790 |
Technicznie dopuszczalna masa własna, kg | 3 975 | 4 010 | 4 045 | 4 410 | 3 000 | 5 790 | 3 975 | 4 010 | 4 045 | 4 410 | 4 460 | 5 790 |
Koła | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 |
Maksymalna prędkość transportowa, km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Liczba punktów wsparcia | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Dane techniczne:
- rura profilowa 200x200 zapewnia sztywność konstrukcji wózka;
- wahliwe przednie zawieszenie chroni przed wywrotem na nierównej powierzchni;
- zmienny kąt nachylenia umożliwia dostosowanie do każdego typu hedera w kilka minut;
- uniwersalny system mocowania hedera;
- konstrukcja przeznaczona do przewożenia sprzętu po drogach publicznych oraz polach.
Napisz do nas
Sprawdź pozostałe