Schaufeln für Lader Löffler
Die Schaufel wird zum Laden von Dung, Silage usw.
verwendet.
Dane techniczne
Typ | Volumen, m3 | Breite, mm | Höhe, mm | Tiefe, mm | Metalldicke, mm | Gewicht, kg |
L | 1,8 | 1 400 | 900 | 990 | 8 | 535 |
L | 2,2 | 1 800 | 900 | 990 | 8 | 610 |
XL | 1,9 | 1 800 | 1080 | 1 050 | 6 | 725 |
XL | 2,4 | 2 200 | 1 080 | 1 050 | 6 | 845 |
XL | 2,6 | 2 400 | 1 080 | 1 050 | 6 | 850 |
XL | 3 | 2 800 | 1 080 | 1 050 | 6 | 997 |
XXL | 1,6 | 1 800 | 1 130 | 1 090 | 5 | 593 |
XXL | 2,1 | 2 500 | 1 130 | 1 090 | 5 | 930 |
XXL | 2,4 | 2 800 | 1 130 | 1 090 | 5 | 1 465 |
Schreiben Sie uns