Podajniki ślimakowe Ślimaki stacjonarne
Dane techniczne
Średnica, mm | Długość, m | Kąt nachylenia | Moc silnika el., kW | ||||||||
15° | 25° | 35° | |||||||||
H1, m | S1, m | Wydajność, t/h | H2, m | S2, m | Wydajność, t/h | H3, m | S3, m | Wydajność, t/h | |||
200 | 7,5 | 2,1 | 2,6 | 40 | 3,3 | 2,2 | 30 | 4,2 | 1,6 | 30 | 5,5 |
10 | 2,7 | 2,4 | 4,3 | 1,8 | 5,8 | 1,0 | 7,5 | ||||
12,5 | 3,3 | 4,8 | 5,4 | 4,1 | 7,3 | 3,0 | 7,5 | ||||
15 | 5,7 | 6,1 | 7,2 | 5,4 | 8,2 | 4,8 | 11 | ||||
18,5 | 7,1 | 8,3 | 8,9 | 7,5 | 10,2 | 6,7 | 15 | ||||
24,0 | 6,2 | 13,6 | 12,0 | 11,2 | 16,9 | 7,4 | 22 | ||||
250 | 7,5 | 2,2 | 2,5 | 60 | 3,2 | 2,1 | 50 | 4,3 | 1,5 | 40 | 7,5 |
10 | 2,7 | 2,3 | 4,3 | 1,8 | 5,8 | 0,9 | 11 | ||||
12,5 | 3,3 | 4,7 | 5,4 | 4,0 | 7,3 | 2,0 | 15 | ||||
15 | 5,7 | 6,0 | 7,2 | 5,3 | 8,2 | 4,7 | 18 | ||||
18,5 | 7,0 | 8,3 | 9,0 | 7,3 | 10,4 | 6,5 | 22 | ||||
24,0 | 6,2 | 13,6 | 12,0 | 11,2 | 16,9 | 7,4 | 25 |
Wyposażenie podstawowe:
- wyciągarka do regulacji kąta nachylenia;
- kosz przyjęciowy 1000x1000.
Wyposażenie dodatkowe:
- cynkowanie rur;
- kosz przyjęciowych 2700x1200;
- mechanizm obrotu kół podporowych do przesuwu poprzecznego ślimaka.
Napisz do nas