Schneckendosierer Bandaufgeber
Gürtelzuführung
Dane techniczne
Bandaufgeber | СN-250/8 | СN-250/10 | СN-350/22 | СN-350/25 | СN-350/32 |
Länge der Zuleitung - L, m | 8 | 10 | 22 | 25 | 32 |
Durchmesser, mm | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 |
Kapazität, t/h | 100 | 100 | bis zu 200 | bis zu 200 | 180 |
Austragshöhe - H, m | 3,5 | 4,5 | min 4,5 max 10,3 | min 5,2 max 11,9 | 16,0 |
Gurtbreitea, mm | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 |
Hydraulisch schwenkbare Reifen (bis zu 90°) | 10/75-15,3 | 10/75-15,3 | 14/65-16 | 14/65-16 | 14/65-16 |
Radstand - В, m | 2.5 | 2.5 | 4.45 | 4.45 | 6.0 |
Empfangskorb, m | 2,0 х 1,5 | 2,0 х 1,5 | 1,5 х 1,5 (3,0 х 1,5) | 1,5 х 1,5 (3,0 х 1,5) | 1,5 х 1,5 |
Antrieb | von der Traktor-Zapfwelle | Elektrischer Antrieb | Elektrischer Antrieb, 22 kWt | Elektroantrieb, 22/37 kWt | Elektrischer Antrieb, 37 kWt |
Grundausstattung:
- Gelenkwelle (für SN 250 / 8.5);
- Zughaken für Transportstellung;
- Zughaken für Arbeitsstellung
- Hydraulikmechanismus zum Anheben der Schnecke;
Schreiben Sie uns
Sehen Sie sich die anderen an