Podajniki ślimakowe Stacjonarne podajniki taśmowe
Dane techniczne
Podajnik taśmowy | SN-350/22 | SN-350/25 | ST-17 | ST-22 |
Długość podajnika ślimakowego, m | 22 | 25 | 17 | 22 |
Szerokość taśmy, mm | 500 | 500 | 1 200 | 1 200 |
Wydajność, t/h | do 200 | do 200 | do 300 | do 300 |
Wysokość rozładunku, m | min. 4,5 maks. 10,3 | min. 5,2 maks. 11,9 | min 3,4 maks. 7,0 | min 4,0 maks. 9,0 |
Koła sterowane hydraulicznie (do 90°) | 14.0/65-16 | 14.0/65-16 | 14.0/65 R16 | 14.0/65 R16; 10.0/75-15.3 |
Rozstaw osi, m | 4.45 | 4.45 | 4.0 | 4.05 |
Kosz przyjęciowy, m | 1.5x1.5 (3.0x1.5) | 1.5x1.5 (3.0x1.5) | 2.0x3.0 | 1.5x1.2 |
Napęd | silnik elektryczny 22kW | silnik elektryczny 22/37 kW | silnik elektryczny 11 kW | silnik elektryczny 11 kW |
Podstawowe wyposażenie:
- zaczep holowniczy w pozycji transportowej;
- zaczep holowniczy w pozycji roboczej;
- hydrauliczny mechanizm regulacji wysokości podajnika;
- profilowana taśma.
Napisz do nas